Performance
Règlements
Règles techniques ISSF

Règles techniques ISSF - Règlement Pistolet

Règles techniques ISSF - Règlement Carabine 50m

Formulaires
Aucun document disponible pour le moment.
Qualifications
Aucun document disponible pour le moment.
Résultats
Titre | Type de championnat | Année | Tour | Lien |
---|---|---|---|---|
Classement général | Match romand C50m (Neuchatel - Peseux - 26.08.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement 2 postitions | Finale cantonale 50m 2023 (Saignelégier - 23.08.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement olympique | Finale cantonale 50m 2023 (Saignelégier - 23.08.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement individuel fusil 300 m | Match - finales cantonales fusil 300 m (Bassecourt - 01.07.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement individuel 25 / 50 m | Match - finales cantonales (Delémont - 29.06.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement général | Match AG - JU - LU - OW (Bassecourt/Delémont - 17.06.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Groupes Standard | Match JU - NE, 300m (Jura - 20.05.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Individuel Standard | Match JU - NE, 300m (Jura - 20.05.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Groupes ordonnance 2 pos | Match JU - NE, 300m (Jura - 20.05.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Individuel ordonnance 2 pos | Match JU - NE, 300m (Jura - 20.05.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Groupes armes libres olympique | Match JU - NE, 300m (Jura - 20.05.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Individuel armes libres olympique | Match JU - NE, 300m (Jura - 20.05.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Groupes ordonnance olympique | Match JU - NE, 300m (Jura - 20.05.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement JU - NE | Match JU - NE, 300m (Jura - 20.05.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Liste des résultats | Match BSV - AJBST - FJT (Laufon - 22.04.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Résultats C10m - Dames | Match Finale cantonale C 10m (Saignelégier - 11.04.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Résultats C10m - Elite | Match Finale cantonale C 10m (Saignelégier - 11.04.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Résultats C10m - Junior | Match Finale cantonale C 10m (Saignelégier - 11.04.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement individuel | Finale cantonale P 10m (Porrentruy - Oiselier - 09.02.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement individuel sur appui | Finale cantonale P 10m (Porrentruy - Oiselier - 09.02.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Résultats P10m | Match Romand 10 m (Montmollin - Boudry - 28.01.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Résultats C10m | Match Romand 10 m (Montmollin - Boudry - 28.01.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement des groupes | Match JU - NE (Porrentruy - 14.01.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement individuel | Match JU - NE (Porrentruy - 14.01.2023 ) | 2023 | Télécharger | |
Classement complet | Match JU-AG-LU-OW | 2024 | Télécharger | |
Classement complet | Finale cantonale C50 couché | 2024 | Télécharger | |
Classement complet | Finale cantonale C50 2x30 | 2024 | Télécharger | |
Classement groupe | P10 JU-NE | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | P10 JU-NE | 2025 | Télécharger | |
Classement groupe | C10 JU-NE | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 JU-NE | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Finale cantonale homme | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Finale cantonale femme | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Finale cantonale U19-U21 homme | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Finale cantonale U19-U21 femme | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | P10 Finale cantonale femme | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | P10 Finale cantonale homme | 2025 | Télécharger | |
Classement complet | C50 Match Romand - Jura | 2024 | Télécharger | |
Classement complet | P10 Finale cantonale sur appui | 2025 | Télécharger | |
Classement complet | C10 Finale cantonale sur appui | 2025 | Télécharger | |
Classement complet | P10 Match Romand - Valais | 2025 | Télécharger | |
Classement complet | C10 Match Romand - Valais | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Chpt suisse appui - Sénior | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Chpt suisse appui - Vétéran | 2025 | Télécharger | |
Classement groupe | C10 Match interfédération - Elite | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Match interfédérations - Elite | 2025 | Télécharger | |
Classement groupe | C10 Match interfédérations - Junior | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Match interfédérations - U17 | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Match interfédérations - U19 | 2025 | Télécharger | |
Classement individuel | C10 Match interfédérations - U21 | 2025 | Télécharger |
